Il Catalogo delle attività formative e di orientamento curato ogni anno e pubblicato anche in forma cartacea, è uno degli strumenti di cui si serve la federazione CNOS-FAP per conoscere le iniziative che realizza sia a livello nazionale, attraverso la propria Sede, che a livello periferico, attraverso le Delegazioni/Federazioni regionali e i Centri di Formazione Professionale (CFP).
La sua diffusione in forma cartacea e la sua consultazione attraverso il sito è un utile strumento di orientamento per quei giovani e quei lavoratori che sono alla ricerca di opportunità formative in vista del primo inserimento nel mondo del lavoro o di una possibile riqualificazione.
Titolo | Sede di svolgimento | Tipologia | Categoria corso | Numero studenti | Numero ore |
---|---|---|---|---|---|
5^ anno IeFP - settore grafico | Bergamo | A - Annuale | 1.3 V anno | 25 | 990 |
Abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro | Este | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 400 |
Abilitazione alla conduzione di impianti termici di potenza superiore a 232 kW | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 90 |
Abilitazione per lavoratore addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo | Vigliano Biellese | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 6 | 12 |
Abilitazione utilizzo e acquisto di prodotti fitosanitari 3A-23 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 23 | 20 |
Accompagnamento alla scelta professionale nel sistema duale-saldocarpenteria | Alessandria | A - Annuale | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 12 | 990 |
Acconciatore | San Benigno Canavese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 23 | 600 |
Accordi con Istituti Tecnici ed Istituti Professionali del territorio veronese per inserimento degli allievi qualificati | Bardolino | A - Annuale | 1.7 Iniziative con la scuola superiore | 7 | 50 |
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi-siti naturali - artificiali | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 4 | 32 |
Addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi-siti naturali - artificiali | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 4 | 32 |
Addetti alla conduzione di muletti | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 16 |
Addetti alla conduzione di muletti | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 11 | 16 |
Addetti alla conduzione trattori agricoli o forestali | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 17 | 8 |
Addetti conduzione autocarro con gru – Aggiornamento - Corso 1 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 4 |
Addetti conduzione autocarro con gru – Aggiornamento - Corso 2 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 4 |
Addetti conduzione autocarro con gru – Aggiornamento - Corso 3 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 4 |
Addetti conduzione autocarro con gru – Aggiornamento - Corso 4 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 4 |
Addetti conduzione autocarro con gru – Aggiornamento - Corso 5 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 4 |
Addetti conduzione piattaforma di lavoro elevabile - Aggiornamento | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 4 |
Addetti lavori in fune - Aggiornamento - Corso 1 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 8 |
Addetti lavori in fune - Aggiornamento - Corso 2 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 8 |
Addetti lavori in fune - Aggiornamento - Corso 3 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 8 |
Addetti PES-PAV – Aggiornamento - Corso 1 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 20 | 4 |
Addetti PES-PAV – Aggiornamento - Corso 2 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 20 | 4 |
Addetto ai sistemi di accesso e posizionamento medianti funi - Alberi (Tree Climbing) | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 3 | 32 |
Addetto al servizio di sala | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 48 |
Addetto all'immissione ed alla gestione digitale dei dati - programma gol | L'Aquila | Q/A - Qualifica annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 4 | 258 |
Addetto all'immissione ed alla gestione digitale dei dati - programma gol | L'Aquila | Q/A - Qualifica annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 3 | 130 |
Addetto alla macchine utensili a c.n. | Alessandria | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 500 |
Addetto alla prestampa | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 600 |
Addetto alle lavorazioni meccaniche | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 600 |
Addetto alle lavorazioni meccaniche - fresatura tornitura | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 40 |
Addetto alle vendite prodotti non alimentari - programma GOL | Ortona | Q/A - Qualifica annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 6 | 228 |
Addetto amministrativo segretariale | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 600 |
Addetto antincendio - rischio medio | Vigliano Biellese | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 6 | 8 |
Addetto di macelleria e gastronomia | Este | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 30 | 30 |
Addetto giardinaggio e ortofrutticoltura | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 600 |
Addetto impianti elettrici civili | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 500 |
Addetto impianti elettrici industriali - tecniche di automazione con plc | Alessandria | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 70 |
Addetto impianti elettrici industriali - Tecniche di automazione con PLC | Alessandria | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 70 |
Addetto impianti elettrici industriali - Tecniche di automazione con PLC | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 70 |
Addetto magazzino e logistica | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 500 |
Addetto panificatore pasticcere | Savigliano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 22 | 250 |
Adobe Illustrator - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
Adobe Illustrator - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
Adobe InDesign - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
Adobe InDesign - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
Adobe Photoshop - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 8 | 10 |
Adobe Photoshop - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 10 |
Agente di pedana livello base_2 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Agente di pedana livello base_3 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_1 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_2 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_3 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Agente di pedana-macchinista livello avanzato_4 | Chatillon | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 80 |
Aggiornamento dell'abilitazione all'installazione e manutenzione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER) | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
Aggiornamento Formazione Lavoratori | Vigliano Biellese | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 13 | 6 |
Aggiornamento informatica di base | San Benigno Canavese | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 120 |
Aggiornamento informatica di base | San Benigno Canavese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 120 |
Aggiornamento informatica di base | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 18 | 120 |
Aggiornamento informatica di base | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 120 |
Aggiornamento informatica di base | Vercelli | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 120 |
Aggiornamento informatico - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Saluzzo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 5 | 40 |
Aggiornamento Informatico - Foglio Elettronico Livello Base | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 24 |
Aggiornamento informatico excel avanzato | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 40 |
Aggiornamento informatico excel base | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 40 |
Aggiornamento norma Cei 11-27 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
Aggiornamento Preposti e Dirigenti aziendali (Modifica nuovo accordo Stato/Regioni: formazione particolare aggiuntiva) | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 6 |
Aggiornamento Primo Soccorso | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 5 | 6 |
Aggiornamento Sicurezza Specifica rischio alto basso | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 6 | 6 |
Aggiornamento sicurezza specifica rischio basso e rischio alto | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 4 | 6 |
Aggiornamento trattori agricoli | Este | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 5 |
Aggiustatore montatore meccanico | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 40 |
Alfabetizzazione digitale | Milano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 16 |
Alfabetizzazione Digitale | Torino - Agnelli | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 5 | 30 |
Alfabetizzazione informatica | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 16 |
Alfabetizzazione informatica | Cerignola | A - Annuale | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 8 | 200 |
Alphacam - lavorazioni a 3 assi - livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
Alphacam - lavorazioni a 5 assi - livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 20 |
Alphacam: lavorazioni a 3 assi - livello base | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
Alphacam: lavorazioni a 5 assi - livello avanzato | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 20 |
Ampere - Operatore elettrico | Firenze | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 15 | 1056 |
Ampere 2 - Operatore elettrico | Firenze | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 12 | 1056 |
Antincendio aggiornamenti aziende livello 2 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 5 |
Antincendio aggiornamento aziende livello 1 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 2 |
Antincendio aziende livello 1 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 4 |
Antincendio aziende livello 2 | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
Antincendio Livello 2 – Aggiornamento - Corso 1 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 7 | 5 |
Antincendio Livello 2 – Aggiornamento - Corso 2 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 7 | 5 |
Apprendistato art 43 | Brescia | D - Diploma | 3.3 Apprendistato | 17 | 400 |
Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 27 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Alessandria | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Bra | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Fossano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 89 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Novara | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 9 | 80 |
Apprendistato professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Saluzzo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | San Benigno Canavese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 15 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 18 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 19 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Agnelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 17 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Agnelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 18 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Rebaudengo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Torino - Valdocco | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 19 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 13 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 13 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 13 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vercelli | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 11 | 40 |
Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 120 |
Apprendistato professionalizzante | Vigliano Biellese | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 15 | 40 |
Assemblaggio meccanico | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 40 |
Assistente familiare | Dronero | A - Annuale | 1.5 Percorsi annuali | 11 | 200 |
Assistente Familiare modulo base | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 120 |
Assistente Familiare modulo introduttivo | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 10 | 40 |
Attività di sostegno 2023-19798/rer | Forlì | H/2 - Handicap - II anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 2 | 360 |
Attività di sostegno 2023-19799/rer | Forlì | H/2 - Handicap - II anno | 1.10 Corsi per categorie specifiche | 1 | 180 |
Attrezzaggio e programmazione macchine utensili cnc | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 3 | 30 |
Attuazione regolamento europeo per il trattamento dei dati | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 10 | 32 |
Autisti bus competenze trasversali | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 120 |
Autocad 2D | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
AutoCAD 2D applicato al marmo | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
AutoCAD 2D applicato al marmo | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
Autocad 3D | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
AutoCAD 3D applicato al marmo | Sant'Ambrogio Valpolicella | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
AutoCAD 3D applicato al marmo | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
Automazione - tecnico grafico | Venezia - Mestre | D - Diploma | 1.2 Percorsi di IV anno | 26 | 990 |
Azione regionale | Bologna | A - Annuale | 5.3 Altro | 3 | 1000 |
Azione regionale | S. Lazzaro di Savena | A - Annuale | 5.3 Altro | 2 | 1000 |
Braccio di misura antropomorfo | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
Budget e controllo di gestione base | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 5 | 24 |
Cad 3D per il settore meccanico | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 17 | 50 |
Cad 3D per il settore meccanico | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 7 | 50 |
Certificazione aziendale F-GAS | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 8 |
Certificazione di saldatura - formazione ed esame | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 40 |
Certificazione individuale F-GAS | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 16 |
Certificazione individuale F-Gas - aggiornamento | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 12 |
Certificazione KNX HVAC | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 21 |
Certificazione KNX livello avanzato | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 36 |
Certificazione KNX livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 36 |
Certificazione KNX livello tutor | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 24 |
Collaboratore di cucina | Savigliano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 12 | 180 |
Collaboratore di cucina | Savigliano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 10 | 50 |
Collaboratore sala bar | Torino - Valdocco | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 12 | 500 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Dronero | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 16 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Dronero | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 13 | 900 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza chiave di cittadinanza - Imparare ad imparare | Verzuolo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 17 | 900 |
Competenza digitale | Savigliano | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 17 | 40 |
Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 20 | 40 |
Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Cuneo | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 10 | 40 |
Competenza digitale - Elaborazione testi e foglio elettronico livello base | Dronero | A - Annuale | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 11 | 40 |
Competenza digitale - Elaborazione testi livello base e internet livello utente | Serravalle Scrivia | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 40 |
Competenze digitali per la promozione professionale | Arese | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 8 | 16 |
Competenze digitali – livello avanzato - percorso 3 | Este | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 6 | 20 |
Competenze digitali – livello base - percorso 3 | Este | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 6 | 20 |
Competenze digitali– livello intermedio - percorso 3 | Este | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 6 | 20 |
Competenze elettriche per termoidraulici | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
Competenze relazionali per il mondo del lavoro | Udine | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 11 | 32 |
Competenze termoidrauliche di base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
Comunicare in lingua inglese | Cerignola | A - Annuale | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 8 | 200 |
Conduttore impianti termici | Vercelli | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 14 | 90 |
Conduttore macchine utensili | Udine | Q/1 - Qualifica - I anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 20 | 1056 |
Conduttore macchine utensili | Udine | Q/2 - Qualifica - II anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 20 | 1056 |
Conduttore macchine utensili | Udine | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 15 | 1056 |
Conduzione di Carrelli Elevatori Semoventi con conducenti a bordo | Bergamo | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 6 | 12 |
Conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso | Este | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 16 |
Conduzione di ple sia con stabilizzatori che di ple senza stabilizzatori | Este | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 16 |
Configurazione, infotainment e guida assistita | Udine | A - Annuale | 1.11 Altro F.P.I. | 21 | 50 |
Controllo della qualità nelle lavorazioni meccaniche | Sesto San Giovanni | S - Specializzazione | 3.1 Corsi per occupati | 1 | 40 |
Controllo di gestione base | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 5 | 72 |
Controllo e ricerca guasti | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 12 |
Controllo numerico | Brescia | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 40 | 15 |
Controllo numerico | Brescia | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 40 | 15 |
Controllo qualità del processo | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 15 | 24 |
Copywriting livello base | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 18 |
Coquis - Operatore della ristorazione | Firenze | Q/3 - Qualifica - III anno | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 10 | 1056 |
Corretto uso dell'apparecchio tachigrafico | Este | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 16 |
Corso 1 sicurezza formazione generale | Savigliano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 12 | 4 |
Corso 2 sicurezza formazione genrale | Savigliano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 12 | 4 |
Corso acronis cyber protect | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 1 |
Corso asa | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 12 | 800 |
Corso ASA | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 16 | 800 |
Corso base sulle norme uni en iso 9001, 14001 e 45001 | Milano | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 9 | 48 |
Corso citrix xen | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 9 |
Corso cnc | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 5 | 16 |
Corso cnc | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 3 | 30 |
Corso datacore | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 10 |
Corso di aggiornamento MMT | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 24 | 4 |
Corso di cnc | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 20 |
Corso di confezionamento | Savigliano | A - Annuale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 12 | 50 |
Corso di formazione per addetti antincendio in attività di Livello 2 (2-FOR) | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 13 | 8 |
Corso di formazione per addetti antincendio in attività di Livello 2 (2-FOR) | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 12 | 8 |
Corso di prima formazione per operatori socio sanitari | Vallecrosia | Q/A - Qualifica annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 30 | 1000 |
Corso di Saldatura | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 6 | 16 |
Corso Excel Avanzato | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 7 | 22 |
Corso Excel Base | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 7 | 22 |
Corso Excel Base | Dronero centrale | A - Annuale | 4.3 Altre attività | 7 | 22 |
Corso exchange | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 9 |
Corso fitosanitari di rilascio e rinnovo certificato per utilizzatori professionali | Saluzzo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 70 | 70 |
Corso introduttivo di saldatura | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 30 |
Corso operatori atm | Milano | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 12 | 130 |
Corso operatori cnc | Milano | A - Annuale | 3.2 Corsi per disoccupati | 15 | 120 |
Corso OSS | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 10 | 1000 |
Corso OSS speriementazione | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 17 | 600 |
Corso Oss sperimentazione | Bergamo | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 19 | 500 |
Corso per lavoratori addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali e terne - CELVA | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 16 | 16 |
Corso sophos antivirus | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 1 |
Corso Veeam backup & replication | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 9 |
Corso VMware vSphere | Este | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 4 | 9 |
Crea contenuti con Adobe Express e Canva | Verona | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 6 | 6 |
Cucina base | Bra | A - Annuale | 3.1 Corsi per occupati | 20 | 50 |
Design per la comunicazione visiva e pubblicitaria | Milano | A - Annuale | 1.3 V anno | 26 | 990 |
Digital marketing 4 export (primo anno) | Arese | DTS - Diploma Tecnico Superiore | 2.2 ITS | 29 | 1000 |
Digital marketing 4 export (secondo anno) | Arese | DTS - Diploma Tecnico Superiore | 2.2 ITS | 20 | 1000 |
Digitalizzazione e industria 4.0 | Arese | A - Annuale | 3.6 Altro F.P.C. | 4 | 80 |
Dirigenti 81-2008 – Aggiornamento - Corso 1 | Chatillon | A - Annuale | 5.1 Attività non finanziate | 9 | 6 |
