Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore meccanico e veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico ed Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico ed Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico - stampa allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico ed Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico ed Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Saldatura (SPAL) | 3.2 Corsi per disoccupati | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Operatore Stampa Digitale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Photoshop e Fotografia | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Photoshop e Fotografia | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Il giornalista on line | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Realizzazione di un libro elettronico | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Elementi di clown-terapia e animazione sociale | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Pianificare e gestire le attività di marketing e comunicazione dell’editoria elettronica nell’era del web 2.0 | 3.5 Corsi per categorie specifiche | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Una rete per non perdersi - dispersione scolastica | 4.3 Altre attività | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Certificazione EIPASS - patente europea | 5.1 Attività non finanziate | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| corso di aerografia | 5.1 Attività non finanziate | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| corso di Adobe InDesign per il lavoro redazionale | 5.1 Attività non finanziate | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| corso di Adobe Illustrator base | 5.1 Attività non finanziate | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| corso di Abobe Photoshop | 5.1 Attività non finanziate | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| Addetto Meccanico Carrozziere | 1.6 Percorsi biennali | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Elettricista montatore manutentore | 1.6 Percorsi biennali | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Addetto al controllo e alla gestione del suono | 1.6 Percorsi biennali | 2012/13 | Vedi | 22 | |
| Montatore Manutentore Impianti Elettrici | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Elettricità (avanzato) | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 2012/13 | Vedi | 39 | |
| Competenze di base e trasversale I annualità | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 2012/13 | Vedi | 54 | |
| OPERATORE MECCANICO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Fresatore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MECCANICO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MACCHINE UTENSILI | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 |

