Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 4 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 5 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Meccanico serramentista in alluminio | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 6 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Formazione su tecniche apparecchiature e materiali utilizzati nella riproduzione, con particolare riferimento alla falsificazione di banconote | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 1 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 2 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Adobe Indesign CS4 da base ad avanzato ed. 3 | 5.1 Attività non finanziate | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Operatore Meccanico Carrozziere | 1.6 Percorsi biennali | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE | 1.6 Percorsi biennali | 2010/11 | Vedi | 22 | |
| Corso avanzato | 2.7 Apprendistato professionalizzante | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MACCHINE UTENSILI 3 ANNO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Meccanico Riparatore Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Operatore Macchine Utensili | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Meccanico Serramentista in Alluminio | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Fresatore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Fresatore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Disegnatore con l'Ausilio di Sistemi CAD | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Disegnatore con l'Ausilio di Sistemi CAD | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Meccanico Riparatore Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI I ANNO SEZ. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Stampatore offset | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Meccanico Riparatore Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Installatore Manutentore Impianti Elettrici Civili Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| MECCANICO RIPARATORE MOTOVEICOLI 1 ANNO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Meccanico Riparatore Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Montatore Manutentore Impianti Automazione Industriale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MACCHINE UTENSILI 1 ANNO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Installatore Manutentore Impianti Elettrici Civili Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Meccanico Riparatore Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 1° ANNO SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| OPERATORE MACCHINE UTENSILI 2 ANNO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Stampatore offset | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Montatore Manutentore Impianti Automazione Industriale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Montatore Manutentore Sistemi Elettronici Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| MECCANICO RIPARATORE MOTOVEICOLI 2 ANNO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Montatore Manutentore Sistemi Elettronici Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| Montatore Riparatore Apparecchiature Elettroniche | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 2 ANNO SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Montatore Manutentore Sistemi Elettronici Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 2 ANNO SEZ. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Montatore Riparatore Apparecchiature Elettroniche | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 3 ANNO SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 22 | |
| Operatrice/operatore grafico: Addetta/o alla prestampa | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 54 | |
| Installatore Manutentore Impianti Elettrici Civili Industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2009/10 | Vedi | 39 |

