Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Banca d'Italia - Processo di stampa delle banconote | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Processo di stampa delle banconote | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Imposizione e profili colore - propedeutico - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Imposizione e profili colore - propedeutico - 2 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Imposizione e profili colore - specifico - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Imposizione e profili colore - specifico - 2 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Informatica di base - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Centro stampa Camera dei Deputati - Adobe Acrobat - ed 2 | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Acrobat Pit Stop - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Centro stampa Camera dei Deputati - Adobe Acrobat - ed 3 | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Acrobat Pit Stop - 2 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Centro stampa Camera dei Deputati - Adobe Acrobat - ed 4 | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Photoshop avanzato - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Centro stampa Camera dei Deputati - Adobe Acrobat - ed 1 | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Photoshop avanzato - 2 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Gruppo RCS - Lavorare con Adobe Illustrator CS - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Acrobat Pit Stop - 3 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Gruppo RCS - Lavorare con Adobe Illustrator CS - 2 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 | |
| Banca d'Italia - Adobe Photoshop base - 1 ed. | 3.6 Altro F.P.C. | 2006/07 | Vedi | 54 |

