Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ELETTRICO SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettronico B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ELETTRICO SEZ. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Montatore manutentore sistemi elettronici industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ELETTRICO SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ELETTRICO SEZ. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI SEZ. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| INSTALLATORE MANUTENTORE DI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI SEZ. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Disegnatore con l'Ausilio di Sistemi CAD | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MECCANICO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Fresatore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MECCANICO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE MACCHINE UTENSILI | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore C | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ALLA RIPARAZIONE DI VEICOLI A MOTORE | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Acquisizione competenze di base tecnico-professionali lavorazioni meccaniche (Personale Presidenza della Repubblica) | 5.1 Attività non finanziate | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE | 1.6 Percorsi biennali | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| ELETTRICISTA MONTATORE MANUTENTORE | 1.6 Percorsi biennali | 2011/12 | Vedi | 22 | |
| Operatore Meccanico Carrozziere | 1.6 Percorsi biennali | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Operatore Meccanico Carrozziere | 1.6 Percorsi biennali | 2011/12 | Vedi | 39 | |
| Montatore manutentore impianti automazione industriale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Meccanico riparatore veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Installatore manutentore impianti elettrici civili industriali | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Meccanico riparatore veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Montatore manutentore impianti automazione industriale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Meccanico riparatore veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| OPERATORE ELETTRICO | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 54 | |
| Meccanico riparatore veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2010/11 | Vedi | 39 |

