Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico (Multimendia) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico (Multimedia ) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 54 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Operatorre alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico (Stampa eAllestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Manutentore macchine agricole | 2.5 Corsi post qualifica | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | 5.1 Attività non finanziate | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti il servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | 5.1 Attività non finanziate | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Tecnico meccatronico delle autoriparazioni | 5.1 Attività non finanziate | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Addetto alla ristorazione (sala e bar) | 1.6 Percorsi biennali | 2015/16 | Vedi | 22 | |
| Addetto alla ristorazione (cucina e ristorazione) | 1.6 Percorsi biennali | 2015/16 | Vedi | 22 | |
| Addetto Servizi All' Impresa (e _Commerce & Multimedia) | 1.6 Percorsi biennali | 2015/16 | Vedi | 54 | |
| Addetto meccanico carrozziere | 1.6 Percorsi biennali | 2015/16 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico (Multimediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico (Stampa e Allestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico (Multimediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico (Multimediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Grafico (Stampa e Allestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico (Multimediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico (Multimediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico (Stampa e Allestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 54 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2014/15 | Vedi | 22 |

