Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico- indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa ed allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore della Ristorazione (preparazione pasti) sez.b | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. Carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indrizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico elettrico | 1.2 Percorsi di IV anno | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2 Percorsi di IV anno | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni | 5.1 Attività non finanziate | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni | 5.1 Attività non finanziate | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni | 5.1 Attività non finanziate | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti in servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | 5.1 Attività non finanziate | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Responsabili tecnici di imprese e consorzi esercenti in servizio di revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi | 5.1 Attività non finanziate | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico con competenze specifiche sui serramenti | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alle lavorazioni di carrozzeria - Restauro auto d'epoca | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Tecnico Elettrico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti automatizzati | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Tecnico elettrico- tecnico grafico- tecnico elettronico- tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico elettrico- tecnico grafico- tecnico elettronico- tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione di veicoli a motore 2B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 22 | |
| Operatore Grafico Multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione di veicoli a motore 3B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2016/17 | Vedi | 2051 |

