Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico (indirizzo multimedia) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore del benessere (indirizzo acconciatura) sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico (indirizzo stampa e allestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere (indirizzo acconciatura) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore) sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere (indirizzo estetica) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore) sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico (indirizzo multimedia) sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore) sez. C | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti) sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico (indirizzo multimedia) sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore (indirizzo riparazioni di carrozzeria) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti) sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico (indirizzo stampa e allestimento) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Operatore del benessere (indirizzo acconciatura) sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (indirizzo preparazione pasti) sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Tecnico e installatore di sistemi domotici | 3.2 Corsi per disoccupati | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Tecnico meccatronico delle autoriparazioni | 5.1 Attività non finanziate | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico elettrico, tecnico elettronico, tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico elettrico, tecnico elettronico, tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Tecnico elettrico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Tecnico di cucina | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 22 | |
| Tecnico elettronico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 54 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore (indirizzo carrozzeria) | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 2019/20 | Vedi | 39 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) sez. a | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti ) sez.b | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 |

