Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore del benessere (estetica) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) - Sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico (multimedia) - Sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico (multimedia) - Sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore del benessere (estetica) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione degli alimenti e allestimento piatti) - Sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione degli alimenti e allestimento piatti) - Sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico (installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico (ipermediale) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore meccanico (lavorazioni meccanica, per asportazione e deformazione) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico (impostazione e realizzazione della stampa) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) - Sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere (erogazione dei servizi di trattamento estetico) | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 39 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) - Sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2020/21 | Vedi | 22 |

