Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2 Percorsi di IV anno | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore - ind. carrozzeria | 1.2 Percorsi di IV anno | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Tecnico elettrico | 1.2 Percorsi di IV anno | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Meccatronico diagnostico dei veicoli industriali | 2.3 Corsi post diploma | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero | 3.2 Corsi per disoccupati | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Eipass - patente europea | 5.1 Attività non finanziate | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Lavorare con Adobe Illustrator | 5.1 Attività non finanziate | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore del verde | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Acconciatore | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Pizzaiolo | 1.2.2 Altri percorsi in sistema duale | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico elettrico, tecnico elettronico, tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore, tecnico elettrico, tecnico elettronico, tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico per la conduzione e la manutenzione di impianti automatizzati | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Tecnico di cucina | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore elettronico | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico- indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa ed allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore della Ristorazione (preparazione pasti) sez.b | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore grafico- indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. Carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indrizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore- indirizzo riparazioni parti e sistemi meccanici ed elettromeccanici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore Meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore della Ristorazione (preparazione pasti) sez.a | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 22 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - ind. Carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2017/18 | Vedi | 39 |

