Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. C | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere - ind. acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) sez.a | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) sez.b | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparatore dei veicoli a Motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. C | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore del benessere indirizzo estetica | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore meccanico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore elettronico sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Elettronico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. A | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) sez. a | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo stampa e allestimento | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. B | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione (preparazione pasti) sez.b | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore sez. C | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 | |
| Operatore Grafico indirizzo multimediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico indirizzo multimedia | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla Riparazione dei Veicoli a Motore - ind. carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2018/19 | Vedi | 39 |

