Delegazione-CFP:
| Corso | Categoria | Anno formativo | Author uid | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - riparazione e sostituzione di pneumatici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 2995 | |
| Operatore elettrico - installazione e cablaggio di componenti elettrici, elettronici e fluidici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Operatore del benessere - erogazione di trattamenti di acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - riparazione e sostituzione di pneumatici del veicolo a motore | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico - indirizzo installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 2995 | |
| Operatore del benessere - erogazione di trattamenti di acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Tecnico di cucina | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Tecnico elettrico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico programmazione e gestione di impianti di produzione (sistemi a cnc) | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Tecnico informatico - sistemi, reti e data management | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Tecnico grafico - tecnico informatico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico riparatore veicoli a motore - manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici, elettrici, elettronici | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Tecnico dell'acconciatura | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico riparatore veicoli a motore - manutenzione e riparazione di carrozzeria, telaio e cristalli | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Tecnico dell'acconciatura | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 39 | |
| Tecnico informatico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2995 | |
| Tecnico riparatore veicoli a motore - tecnico elettrico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2995 | |
| Tecnico grafico | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 54 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Tecnico elettrico - building automation | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Tecnico dei trattamenti estetici | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 54 | |
| Tecnico riparatore dei veicoli a motore | 1.2.1 Percorsi di IV anno (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico - indirizzo ipermediale | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore grafico - indirizzo ipermediale | 1.1.1 Percorsi triennali (duale) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore meccanico - Sperimentazione Valditara | 1.1.2 Percorsi triennali (Filiera 4+2) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Operatore Informatico - Sperimentazione Valditara | 1.1.2 Percorsi triennali (Filiera 4+2) | 2024/25 | Vedi | 2051 | |
| Operatore della ristorazione - Sperimentazione Valditara | 1.1.2 Percorsi triennali (Filiera 4+2) | 2024/25 | Vedi | 22 | |
| Operatore grafico - Sperimentazione Valditara | 1.1.2 Percorsi triennali (Filiera 4+2) | 2024/25 | Vedi | 54 | |
| Operatore informatico - Sperimentazione Valditara | 1.1.2 Percorsi triennali (Filiera 4+2) | 2024/25 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - erogazione dei servizi di trattamento estetico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici - riparazione e soistituzione pneumatici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2051 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore-indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2995 | |
| Operatore grafico - impostazione e realizzazione della stampa ipermediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 54 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore elettrico - installazione/manutenzionedi impianti elettrici civili | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2051 | |
| Operatore elettrico - indirizzo installazione/manutenzione di impianti elettrici industriali e del terziario | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2995 | |
| Operatore grafico - impostazione e realizzazione della stampa ipermediale | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 54 | |
| Operatore del benessere - erogazione di trattamenti di acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore - manutenzione e riparazione della carrozzeria | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2051 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2995 | |
| Operatore alla riparazione dei veicoli a motore-indirizzo manutenzione e riparazione delle parti e dei sistemi meccanici ed elettromeccanici | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 2995 | |
| Operatore del benessere - erogazione di trattamenti di acconciatura | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 | |
| Operatore informatico | 1.1 Percorsi triennali (diritto-dovere) | 2023/24 | Vedi | 39 |

