Argomento:
Data:
4 Gennaio 2010
Descrizione breve:
L’ISMU, l’Osservatorio regionale per l’integrazione e la multietnicità, in collaborazione con la Camera di Commercio di Milano, studia il tema centrale dell'immigrazione.
Contenuto nascosto:
Ismu 2009/00_tabelle.pdf
1
TABELLE
QUANTI SONO GLI IMMIGRATI IN ITALIA
Tab. 1 - Stranieri presenti in Italia. Anni 2006-2008
1.1.2006 1.1.2007 1.1.2008 Variazione
(migliaia) 2007-2008
Totale regolari 3.012 3.633 3677 +44
di cui:
- residenti 2.671 2.939 3433 +494
- regolari non residenti 341 694 (a) 244 (b) -450
Totale irregolari 650 349 651 +302
Totale presenti 3.662 3.982 4328 +346
(a) Comprensivi di circa 400mila soggetti beneficiari dei decreti flussi del 2006 (e che hanno poi ottenuto nel 2007 il permesso di
soggiorno e l’iscrizione anagrafica).
(b) Stima sulla base dell’incidenza accertata nei dati dell’Osservatorio Regionale lombardo, rilevazione del 2008.
Fonte: Istat e stime Fondazione Ismu
Tab. 2 - Popolazione straniera residente in Italia per ripartizione territoriale: indicatori di consistenza al 1°
gennaio 2008 e di flusso nell’anno 2007
Italia
Ripartizioni territoriali Comuni
capoluogo N.o. N.e. Centro Sud Isole
Composizione % 100,0 35,6 26,9 25,0 8,9 3,6 36,6
Densità x 100 residenti 5,8 7,8 8,1 7,3 2,2 1,8 7,2
Variazione % nel 2007 16,8 14,6 15,2 17,8 25,0 26,2 12,0
% stranieri nati in Italia 13,3 14,2 13,9 13,0 9,5 12,6 13,6
% di nati stranieri 11,4 17,0 17,6 13,0 2,9 2,9 11,4
% minori tra stranieri 22,3 23,6 23,6 21,1 17,7 20,3 20,8
Acquisizioni di cittadinanza x 1.000
stranieri 14,3 13,4 17,6 11,3 15,4 16,2 12,7
Saldo migratorio estero degli
stranieri x 1.000 125,4 131,0 137,2 165,9 246,1 248,6 125,4
Saldo migratorio interno degli
stranieri x 1.000 - 6,1 8,6 -0,6 -13,3 -9,1 -7,8
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
Tab. 3 - Principali cittadinanze nella popolazione straniera residente: 2007-2008
Primi 20
paesi
Valori assoluti
(migliaia)
Incidenza percentuale
(totale stranieri = 100)
Variazione
2007-2008
1 gen. 07 1 gen. 08 1 gen. 07 1 gen. 08 Assoluta %
Romania 342 625 11,6 18,2 283 82,7
Albania 376 402 12,8 11,7 26 6,9
Marocco 343 366 11,7 10,7 23 6,7
Cina 145 157 4,9 4,6 12 8,3
Ucraina 120 133 4,1 3,9 13 10,8
Filippine 101 106 3,4 3,1 5 5,0
Tunisia 89 94 3,0 2,7 5 5,6
Polonia 67 90 2,3 2,6 23 34,3
Macedonia 72 78 2,4 2,3 6 8,3
India 69 77 2,3 2,2 8 11,6
Ecuador 70 73 2,4 2,1 3 4,3
Perù 66 71 2,2 2,1 5 7,6
Egitto 64 70 2,2 2,0 6 9,4
Moldova 56 69 1,9 2,0 13 23,2
Serbia/M 74 69 2,5 2,0 -5 -6,8
Senegal 60 63 2,0 1,8 3 5,0
Sri Lanka 57 61 1,9 1,8 4 7,0
Bangladesh 46 55 1,6 1,6 9 19,6
Pakistan 50 49 1,7 1,4 -1 -2,0
Nigeria 38 41 1,3 1,2 3 7,9
I 20 paesi 2.305 2.749 78,4 80,1 444 19,3
Tutti i paesi 2.939 3.433 100,0 100,0 494 16,8
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat
2
Fig. 4 - Stima del numero di stranieri irregolarmente presenti in Italia. Anni 1990-2008
0
100
200
300
400
500
600
700
800
1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010
M
ig
lia
ia
Fonte: Nostra elaborazione su dati Fondazione Ismu
Tab. 5 - Nazionalità che presentano tassi di irregolarità superiori al valore medio calcolato per il complesso dei
paesi a forte pressione migratoria (Pfpm), ordinamento decrescente
Cittadinanza Irregolari per 100 presenti
% sul totale di
irregolari
% sul totale di
presenti
Taiwan 87,4 0,4 0,1
Georgia 73,5 0,4 0,1
Bangladesh 52,3 9,9 3,4
Kirghizistan 47,8 0,0 0,0
Nepal 43,5 0,1 0,0
Bolivia 41,7 0,6 0,3
Pakistan 39,1 5,0 2,3
India 37,0 7,0 3,4
Moldova 33,8 5,1 2,7
Sri Lanka 28,5 3,9 2,4
Cina Popolare 28,4 10,0 6,2
Bielorussia 26,7 0,2 0,2
Ghana 25,4 2,0 1,4
Egitto 24,9 3,7 2,6
Paraguay 24,2 0,0 0,0
Honduras 23,7 0,0 0,0
Ucraina 23,4 6,3 4,8
Marocco 23,2 17,1 13,0
Senegal 22,8 2,8 2,2
Perù 21,6 3,2 2,6
Dominica 21,4 0,0 0,0
Mali 19,6 0,0 0,0
Burkina Faso 19,2 0,3 0,3
Camerun 18,6 0,2 0,2
El Salvador 18,1 0,2 0,2
Totale 79,1 48,4
Valore medio (tutti i Pfpm) 17,9
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Ministero dell’Interno
L’IMMIGRAZIONE, SOLUZIONE O PROBLEMA?
Tab. 1 - Popolazione straniera residente al 1° gennaio nelle grandi ripartizioni territoriali. Anni 2008-2030
Ripartizione
2008 2010 2015 2020 2025 2030
(migliaia)
Nord-ovest 1.219 1.464 1.943 2.357 2.739 3.092
Nord-est 916 1.098 1.434 1.746 2.037 2.306
Centro 848 1.039 1.321 1.547 1.749 1.932
Mezzogiorno 414 519 636 669 697 724
Italia 3.396 4.120 5.333 6.319 7.221 8.053
Stranieri per ogni 100 italiani
Nord-ovest 8,4 10,1 13,5 16,6 19,5 22,4
Nord-est 8,8 10,5 13,7 16,7 19,5 22,1
Centro 7,8 9,6 12,2 14,4 16,4 18,2
Mezzogiorno 2,0 2,6 3,2 3,4 3,6 3,8
Italia 6,0 7,3 9,6 11,4 13,2 14,9
Fonte: Istat (scenario centrale) e nostre elaborazioni su dati Istat
3
Tab. 2 - Prospettive di sviluppo della popolazione straniera residente per le principali cittadinanze. Anni 2008-
2030
Paesi
Al 1° gennaio degli anni
2008 2010 2015 2020 2025 2030
(migliaia)
Romania 625 798 1.108 1.182 1.200 1204
Albania 402 491 649 772 868 948
Marocco 366 436 580 704 811 908
Ecuador 73 109 177 240 295 344
Filippine 106 130 179 230 281 329
Cina Rep. Popolare 157 197 258 281 287 289
India 77 97 144 189 230 269
Perù 71 91 133 171 206 237
Egitto 70 89 127 161 194 228
Bangladesh 55 73 113 152 189 223
Senegal 63 77 108 142 179 216
Ucraina 133 184 196 198 198 198
Pakistan 49 65 99 130 161 191
Tunisia 94 110 140 162 177 187
Nigeria 41 52 78 107 138 171
Macedonia 78 101 134 148 154 156
Moldova 69 89 124 136 140 142
Polonia 90 95 106 109 110 110
Sri Lanka 61 71 88 99 106 110
Serbia e Montenegro 69 71 80 84 85 85
Totale 20 paesi 2.749 3.426 4.621 5.397 6.009 6.548
Fonte: Istat e nostre elaborazioni su dati Istat, Ilo e UN
Tab. 3 - Italia: dinamica delle nascite specificate rispetto alla cittadinanza. Anni 2008-2030
Anni
Nati italiani Nati stranieri Totale nati (a)
(migliaia)
2008 493 72 565 (9,5)
2010 480 83 563 (9,3)
2015 452 89 541 (8,8)
2020 433 90 523 (8,5)
2025 423 92 515 (8,3)
2030 419 96 515 (8,3)
(a) Entro parentesi si riporta il corrispondente valore del tasso di natalità (nati per 1.000 residenti)
Fonte: Nostre elaborazioni su dati Istat (scenario centrale)
LAVORO
Tab. 1 - Occupati totali e stranieri per professione. Valori assoluti (migliaia di unità) e percentuali, I trimestre
2008
Occupati totali Occupati stranieri
V.a. V.% V.a. V.%
Dirigenti e imprenditori 1.087 4,69 19 1,25
Professioni intellettuali 2.501 10,79 24 1,58
Professioni tecniche 4.999 21,57 72 4,74
Impiegati 2.520 10,68 49 3,23
Vendite e servizi personali 3.632 15,67 257 16,92
Artigiani, operai specializzati, agricoltori 4.220 18,21 446 29,36
Conduttori di impianti 1.942 8,38 195 12,84
Personale non qualificato 2.027 8,75 458 30,15
Forze armate 243 1,05 0 0,0
Totali 23.170 100,0 1.519 100,0
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro, I trimestre 2008
4
Tab. 2 - Confronto tra assunzioni di lavoratori autoctoni e di immigrati previste dalle imprese per il 2008,
per principali gruppi professionali (Istat)
Ass. immigrati non stag.
(V.a.)
Ass. autoctoni non stag.
(V.a.)
Incidenza % immi-grati su
autoctoni
Dirigenti 90 2.210 4,1
Professioni intellettuali, scientifi-che e di
elevata specializzazione
2.810 33.120 8,5
Professioni tecniche 8.910 124.860 7,1
Impiegati 8.450 85.450 9,9
Professioni qualificate nelle attività commerciali
e nei servizi
39.690 138.750 28,6
Operai specializzati 39.080 127.470 30,7
Conduttori d’impianti e operai
semiq. add. a macc. fissi e mob.
26.250 87.030 30,2
Professioni non qualificate 42.520 61.210 69,5
Totale 167.800 660.090 25,4
Fonte: Unioncamere – Ministero del Lavoro, Sistema Informativo Excelsior, 2008
GLI ALUNNI
Tab. 1 - Alunni con cittadinanza non italiana. A.s. 1997/1998-2007/2008
Anno scolastico V.a. Incremento rispetto all’anno precedente % sulla popolazione
scolastica totale
1997/1998 70.657 - 0,8
1998/1999 85.522 14.865 1,1
1999/2000 119.679 34.157 1,5
2000/2001 147.406 27.727 1,8
2001/2002 181.767 34.361 2,3
2002/2003 232.766 50.999 3,0
2003/2004 282.683 49.917 3,5
2004/2005 361.576 78.893 4,2
2005/2006 424.683 63.107 4,8
2006/2007 501.494 76.811 5,6
2007/2008 574.133 72.639 6,4
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Tab. 2 - Alunni con cittadinanza non italiana per ordine e grado di istruzione. A.s. 2006/2007-2007/2008
Ordine e grado di istruzione A.s. 2006/2007 A.s. 2007/2008
V.a. Per 100
studenti
V.a. Per 100
studenti
Infanzia 94.737 5,7 111.044 6,7
Primaria 190.803 6,8 217.716 7,7
Secondaria di I grado 113.076 6,5 126.396 7,3
Secondaria di II grado 102.829 3,8 118.977 4,3
Totale 501.445 5,6 574.133 6,4
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Tab. 3 - Alunni con cittadinanza non italiana nati in Italia, per ordine e grado di istruzione. A.s. 2007/2008
Ordine e grado di istruzione V.a. V.% Per 100
studenti
Per 100
studenti con cittadinanza non italiana
Infanzia 79.113 39,7 4,8 71,2
Primaria 89.422 44,9 3,2 41,1
Secondaria di I grado 22.474 11,3 1,3 17,8
Secondaria di II grado 8.111 4,1 0,3 6,8
Totale 199.120 100,0 2,2 34,7
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
5
Tab. 4 - Alunni con cittadinanza non italiana negli indirizzi di scuola secondaria di II grado. A.s. 2007/2008
Indirizzo A.s. 2006/2007 A.s. 2007/2008
V.a. Per 100
studenti
V.a. Per 100
studenti
Licei classici 3.596 1,2 4.131 1,4
Licei scientifici 10.212 1,7 11.706 1,9
Ex istituti e scuole magistrali 5.300 2,4 6.082 2,8
Istituti professionali 41.893 7,5 48.379 8,7
Istituti tecnici 38.498 4,1 44.809 4,8
Istituti d’arte e licei artistici 2.936 2,9 3.438 3,4
Licei linguistici 394 2,3 432 1,9
Totale 102.829 3,8 118.977 4,3
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Tab. 5 - Alunni con cittadinanza italiana e non, in ritardo (per 100 studenti), per livello scolastico. A.s. 2007/2008
Ordine e grado di istruzione Italiani Non italiani
Primaria 1,8 21,1
Secondaria di I grado 6,8 51,7
Secondaria di II grado 24,4 71,8
Totale 11,6 42,5
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Tab. 6 - Tassi di promozione per ordine e grado di scuola. A.s. 2006/2007
Ordine e grado di istruzione Totale Cittadinanza non italiana (a) Cittadinanza italiana
(b)
Differenza
(a-b)
Primaria 99,7 96,4 99,9 -3,6
Secondaria di I grado 96,8 90,5 97,3 -6,8
Secondaria di II grado 85,8 72,0 86,4 -14,4
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero della Pubblica Istruzione
Tab. 7 - Province con più elevata incidenza percentuale di alunni non italiani per ordine di scuola e indirizzi di
scuola secondaria di II grado. A.s. 2007/2008
1° 2° 3°
Infanzia Mantova 17,2 Piacenza 15,0 Prato 15,0
Primaria Mantova 17,9 Piacenza 17,5 Prato 17,5
Secondaria di I grado Prato 17,6 Mantova 17,4 Piacenza 16,4
Secondaria di II grado Rimini 12,6 Piacenza 11,3 Prato 10,3
Licei Rimini 6,5 Prato 5,8 Bolzano 4,3
Istituti/scuole magistrali Rimini 21,4 Gorizia 6,9 Cremona 6,8
Istituti tecnici Rimini 14,1 Piacenza 12,2 Prato 12,1
Istituti professionali Piacenza 26,8 Genova 23,1 Modena Rimini 21,3
Istruzione artistica Prato 18,5 Arezzo 11,3 Rovigo 10,9
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
6
Tab. 8 - Alunni con cittadinanza non italiana, nati in Italia e neo arrivati per regioni. A.s. 2007/2008
Alunni con
cittadinanza non
italiana
Nati in Italia Neo-arrivati
V.a. V.% V.a. V.% V.a. V.%
Piemonte 55.448 9,7 19.317 34,8 3.543 8,0
Valle d’Aosta 1.174 6,8 424 36,1 106 11,7
Lombardia 137.485 10,3 55.757 40,6 9.487 8,8
Trentino Alto Adige 11.975 7,5 2.619 21,9 454 4,9
Veneto 70.466 10,2 26.074 37,0 5.331 9,5
Friuli Venezia-Giulia 13.956 8,9 4.216 30,2 1.200 10,7
Liguria 17.555 9,0 5.019 28,6 1.388 9,6
Emilia Romagna 65.813 11,8 24.421 37,1 4.704 8,7
Toscana 45.243 9,4 14.766 32,6 3.482 9,5
Umbria 13.688 11,4 4.766 34,8 1.001 9,1
Marche 22.112 9,9 8.293 37,5 1.382 7,9
Lazio 57.732 7,0 18.246 31,6 6.195 12,9
Abruzzo 9.690 5,0 2.569 26,5 868 11,0
Molise 987 2,1 131 13,3 162 19,5
Campania 13.050 1,2 2.401 18,4 1.822 16,2
Puglia 10.673 1,5 3.012 28,2 1.181 13,4
Basilicata 1.306 1,3 198 15,2 171 15,6
Calabria 7.858 2,3 1.319 16,8 1.206 18,3
Sicilia 14.726 1,7 4.774 32,4 1.967 16,2
Sardegna 3.196 1,3 798 25,0 504 18,6
Italia 574.133 6,4 199.120 34,7 46.154 10,0
Fonte: Elaborazioni su dati del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Tab. 9 - Adozione di criteri specifici da parte degli insegnanti per l’inserimento nelle classi di alunni di origine
immigrata per area territoriale. Valori percentuali
Nord-ovest Nord-est Centro Sud
e isole
Tot.
Si preferisce inserire l’alunno in classe con i coetanei 79,7 67,5 70,1 91,3 75,2
Si accolgono tutte le domande di iscrizione dell’anno 77,7 62,6 76,3 84,8 73,7
Rispetto delle linee guida per accoglienza e integrazione 72,3 82,1 50,6 47,8 67,4
È stata istituita una specifica commissione d’accoglienza 48,0 65,1 48,5 13,0 49,3
È stato predisposto un protocollo di accoglienza 48,6 64,2 33,0 15,2 45,8
Ci si avvale anche della collaborazione degli Enti locali 42,6 60,1 37,1 26,1 44,7
Sono previsti test di ingresso per definire la classe 40,5 43,9 33,0 34,8 39,1
La famiglia viene consultata nella scelta della classe 43,3 35,8 32,0 23,9 36,2
Ci si avvale anche della collaborazione del terzo settore 22,3 42,3 10,3 10,9 24,2
Si tende a raggruppare alunni di uno stesso paese 14,2 23,6 10,3 32,6 18,1
Stabilito un tetto massimo di alunni immigrati per classe 4,7 19,5 11,3 34,8 14,0
Gli ingressi di immigrati sono coordinati con altre scuole 8,8 12,2 17,5 8,7 11,8
Fonte: Censis, 2008
RICONGIUNGIMENTI FAMILIARI
Tab. 1 - Andamento dei permessi di soggiorno per lavoro e famiglia, per genere, concentrazione di genere,
coniugati. Anni 1992-2007. Valori percentuali
Anno
Permessi
lavoro
(totale)
Permessi
famiglia
(totale)
Maschi
lavoro
Maschi
famiglia
Donne
lavoro
Donne
famiglia
Donne
/100
uomini
Coniugati
1992 65,3 14,2 78,3 4,2 45,9 29,3 66 40,7
1995 59,8 20,0 76,0 6,6 41,2 35,5 87 46,1
1998 64,6 21,0 80,3 7,5 45,1 37,6 81 48,5
2001 60,7 26,5 78,2 10,4 40,1 45,5 85 50,4
2004 66,4 24,5 81,1 10,5 50,7 39,5 93 49,9
2007 60,6 31,6 77,8 14,6 43,6 48,4 102 54,1
Fonte: Nostra elaborazione dati Istat/Ministero dell’Interno
7
LA CRIMINALITA’
Tab. 1 - Segnalazioni riferite a persone straniere ed italiane denunciate e arrestate/fermate per il totale dei reati.
Tassi ogni 10mila presenze e indice di sovrarappresentazione. Province italiane: ordine decrescente per tasso di
segnalazioni di stranieri. Anno 2007
Province Stranieri Italiani Indice Province Stranieri Italiani Indice Province Stranieri Italiani Indice
Sassari 4457,5 138,0 32,3 Torino 1124,8 81,9 13,7 Viterbo 784,9 84,0 9,3
Siracusa 3583,3 120,3 29,8 Aosta 1114,1 102,7 10,9 Verona 751,1 85,8 8,8
Brindisi 2796,1 124,2 22,5 Savona 1107,8 107,4 10,3 Prato 743,6 66,9 11,1
Vibo Valentia 2583,8 202,3 12,8 Ferrara 1104,5 109,5 10,1 Cremona 729,7 76,3 9,6
Pescara 2509,3 166,9 15,0 Campobasso 1101,3 81,6 13,5 Siena 726,2 94,0 7,7
Agrigento 2473,7 132,9 18,6 Benevento 1089,4 98,6 11,0 Cuneo 722,1 96,7 7,5
Potenza 2304,6 165,1 14,0 Salerno 1079,2 96,8 11,2 Novara 719,9 108,3 6,6
Cosenza 2284,2 148,0 15,4 Chieti 1076,6 107,4 10,0 Forlì 718,0 108,3 6,6
Taranto 2155,0 97,7 22,0 Venezia 1072,8 84,2 12,7 Piacenza 705,5 75,4 9,4
Nuoro 1915,1 117,6 16,3 Avellino 1068,9 117,6 9,1 Pordenone 684,3 74,9 9,1
Foggia 1770,4 177,8 10,0 Bolzano 1068,1 71,0 15,0 Macerata 653,0 95,7 6,8
Imperia 1763,7 109,1 16,2 Pisa 1066,3 85,4 12,5 Terni 648,2 76,8 8,4
Trapani 1612,6 147,9 10,9 Sondrio 1013,3 114,8 8,8 Perugina 642,8 74,8 8,6
Catanzaro 1486,6 151,2 9,8 Frosinone 1011,4 111,0 9,1 Bergamo 640,1 61,4 10,4
Crotone 1466,8 157,3 9,3 Trieste 1009,4 114,1 8,8 Rieti 636,9 83,0 7,7
Caserta 1451,9 95,8 15,2 Catania 998,6 110,1 9,1 Palermo 634,9 96,6 6,6
Caltanissetta 1429,8 170,8 8,4 Pistoia 983,1 111,0 8,9 Brescia 621,9 83,6 7,4
Lucca 1413,0 104,4 13,5 Alessandria 966,2 97,0 10,0 L'Aquila 613,0 64,4 9,5
Livorno 1381,8 119,1 11,6 Roma 960,2 69,0 13,9 Asti 609,8 81,6 7,5
Isernia 1372,3 181,2 7,6 Ravenna 958,9 110,1 8,7 Pavia 608,8 78,9 7,7
Genova 1366,2 96,7 14,1 Matera 939,4 96,6 9,7 Como 593,7 58,5 10,1
Napoli 1358,8 124,5 10,9 La Spezia 939,0 165,6 5,7 Belluno 592,3 99,5 6,0
Latina 1336,2 140,8 9,5 Varese 938,9 64,2 14,6 Modena 583,1 57,6 10,1
Massa Carrara 1324,1 102,5 12,9 Messina 916,4 93,1 9,8 Parma 581,1 104,3 5,6
Lecce 1299,6 87,7 14,8 Biella 912,1 159,5 5,7 Trento 580,5 68,0 8,5
Cagliari 1288,6 85,9 15,0 Enna 877,8 94,8 9,3 Ascoli Piceno 573,8 69,8 8,2
Udine 1252,7 68,8 18,2 Padova 865,4 73,2 11,8 Pesaro 517,9 79,2 6,5
Rimini 1239,3 125,4 9,9 Teramo 849,8 110,4 7,7 Lodi 498,6 60,6 8,2
Verbania 1208,6 152,4 7,9 Gorizia 847,8 124,2 6,8 Reggio Emilia 471,3 74,9 6,3
Bologna 1207,1 100,2 12,1 Arezzo 839,2 121,6 6,9 Lecco 432,8 82,2 5,3
Oristano 1184,1 87,9 13,5 Grosseto 838,8 84,5 9,9 Vicenza 416,2 71,0 5,9
Ancona 1181,4 121,0 9,8 Vercelli 835,4 107,2 7,8 Mantova 370,4 53,2 7,0
Firenze 1180,9 94,6 12,5 Rovigo 815,9 90,2 9,0 Treviso 347,6 49,1 7,1
Bari 1163,6 107,4 10,8 Milano 812,3 59,4 13,7 Media Italia 904,4 97,8 9,2
Reggio Calabria 1145,4 202,2 5,7 Ragusa 809,2 104,6 7,7
I tassi riferiti agli italiani sono stati calcolati sulla popolazione italiana al 31 dicembre 2007; quelli riferiti agli stranieri sui permessi di soggiorno e su
stime della popolazione straniera al 1 gennaio 2008
Fonte: elaborazioni Transcrime di dati Sdi
8
Tab. 2 - Detenuti stranieri e totali presenti negli istituti di pena, distribuiti per regione di detenzione. Numeri
assoluti e precentuali di stranieri sul totale al 30 giugno 2008. Ordine decrescenze per percentuali di stranieri
presenti
Regione Stranieri Totale % stranieri sul totale
Valle d'Aosta 108 155 69,7
Trentino Alto Adige 170 272 62,5
Friuli Venezia Giulia 432 707 61,1
Veneto 1.703 2.826 60,3
Liguria 790 1.382 57,2
Piemonete 2.396 4.486 53,4
Emilia Romagna 1.997 3.855 51,8
Toscana 1.723 3.599 47,9
Lombardia 3.858 8.323 46,4
Umbria 381 861 44,3
Lazio 2.108 5.157 40,9
Marche 361 895 40,3
Sardegna 676 1.808 37,4
Basilicata 143 482 29,7
Abruzzo 377 1.451 26,0
Calabria 476 2.091 22,8
Sicilia 1.324 6.018 22,0
Puglia 626 3.396 18,4
Molise 62 359 17,3
Campania 906 6.934 13,1
Totale nazionale 20.617 55.057 37,4
Fonte: elaborazione Transcrime di dati Dap
COSTI PER LA FINANZA PUBBLICA
Tab. 1 - Benefici assistenziali e previdenziali, importo medio annuo
EU25 Italia Extra-EU25 Itali -Extra-EU25
Indennità di disoccupazione 214,26 275,02 249,94 25,08
Benefici legati all’anzianità 1.398,59 3.516,34 859,90 2.656,44*
Pensioni ai superstiti 43,28 114,47 35,48 78,99*
Indennità di inabilità 93,77 176,24 70,93 105,30*
Sussidi per istruzione 35,42 19,88 18,62 1,25
Assegni familiari 115,34 113,01 182,71 -69,71*
Ind. maternità (autonomi) 0,81 2,22 0,47 1,74
Benefici totali 1.901,45 4.217,17 1.418,05 2.799,11*
* La differenza è statisticamente diversa da zero al 5%.
Fonte: Nostra elaborazione su dati EU-Silc, 2005
Tab. 3 - Imposte, importo medio annuo
EU25 Italia Extra-EU25 Italia/
Extra-EU25
Irpef netta 1.554,51 2.130,16 1.395,43 734.72*
Lordo – netto
(dipendenti)
4.830.61 6.128,44 4.028.46 2.099,98*
Ici 35,99 117,69 35,98 81.70*
Attività finanziarie 16,07 32,38 10,25 22,13*
Totale 1 1.619,25 2.277,81 1.439,34 838,47*
Totale 2 4.891,49 6.260,65 4.060,19 2.200,46*
* La differenza è statisticamente diversa da zero al 5%
Fonte: Nostra elaborazione su dati EU-Silc, 2005 e D’Amuri, Fiorio, 2006
Tab. 4 - Beneficio fiscale netto, importo medio annuo
EU25 Italia Extra-EU25 Italia/
Extra-EU25
Bfn, al netto di anzianità -1084,80 -1548,05 -871,15 -676,9*
Bfn 401,65 2115,65 4,24 2111,4*
Bfn è il beneficio fiscale netto, calcolato come differenza fra i benefici totali della tabella 1 ed il totale 1 della tabella 2. Nella prima riga i
benefici totali sono al netto di quelli legati all’anzianità.
* La differenza è statisticamente diversa da zero al 5%.
Fonte: Nostra elaborazione su dati EU-Silc, 2005 e D’Amuri, Fiorio, 2006
9
Tab. 5 - Percentuale di individui che percepisce benefici sociali, per tipologia
EU25 V.% Italia V.% Extra-EU25 V.%
Indennità di disoccupazione (attivi) 1,9 2,7 2,1
Cassa integrazione guadagni (attivi) 1,1 0,8 0,6
Pensione di qualsiasi tipo 17,0 32,7 8,4
Di cui
Pensione di anzianità 56,8 67,3 59,2
Pensione sociale 13,9 4,7 6,6
Pensione di invalidità 15,2 22,3 23,1
Borse di studio (studenti) 3,0 3,9 3,3
Assegni familiari per lavoratori dipendenti 20,2 19,8 19,8
Assegni familiari per lavoratori autonomi 1,1 1,6 1,3
Assegni familiari per pensionati 4,4 13,8 7,3
Indennità di maternità per lavoratori autonomi 0,3 0,5 0,1
In parentesi viene specificata la popolazione di riferimento, quando diversa dall’intero campione. Per brevità, non è specificata l’ovvia
popolazione di riferimento dei percettori di assegni familiari (rispettivamente, dipendenti, autonomi e pensionati) e di maternità
(autonomi).
Fonte: Nostra elaborazione su dati EU-Silc, 2005
Ismu 2009/01_cs_01.pdf
Ismu 2009/01_cs_02.pdf
ISMU: XV Rapporto sulle migrazioni 2009